Men’s tennis drops doubleheader against UIW to open season

The men’s tennis team fell in a doubleheader to the University of the Incarnate Word (UIW) on Friday 0-7, 0-7. Full results are listed below.
First match
OLLU | UIW | Score | Result |
Artur Etzberger/Murilo Salviato | M. Kralemann/M. Kermet | 3-6 | Loss |
Caio Ravagnani/Vinicius Silva | J. Sasso/W. Fulgenzi | 5-7 | Loss |
Michael Canales/Malachi Farley | O. El Kadi/A. Miralles | 4-6 | Loss |
Artur Etzberger | J. Sasso | 2-6, 4-6 | Loss |
Caio Ravagnani | M. Kralemann | 3-6, 6-3, 2-10 | Loss |
Murilo Salviato | A. Miralles | 2-6, 3-6 | Loss |
Vinicius Silva | M. Galic | 2-6, 1-6 | Loss |
Malachi Farley | P. Perego | 1-6, 2-6 | Loss |
Michael Canales | N. De Luna | 1-6, 3-6 | Loss |
Second match
OLLU | UIW | Score | Result |
Murilo Salviato/Caio Ravagnani | J. Sasso/W. Fulgenzi | 1-6 | Loss |
Vinicius Silva/Malachi Farley | M. Kralemann/M. Kermet | 2-6 | Loss |
Artur Etzberger/Michael Canales | P. Perego/N. De Luna | 4-6 | Loss |
Artur Etzberger | L. Stojanovic | 1-6, 3-6 | Loss |
Caio Ravagnani | J. Sasso | 0-6, 0-2, ret. | Loss |
Murilo Salviato | W. Fulgenzi | 0-6, ret. | Loss |
Vinicius Silva | P. Perego | 3-6, 2-6 | Loss |
Malachi Farley | L. Godwin | 6-3, 2-6, 7-10 | Loss |
Michael Canales | N. Dominguez | 0-1, ret. | Loss |
The Saints host Howard Payne University at home on Jan. 29 at 12 p.m. No spectators are allowed at this time.